ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LIoN_2025_Internal_MIL1)

None (1)
2025: Overall Index (2)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Income & Poverty Theme (3)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Child Poverty Indicator (4)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 101 89 - 101
102 - 113 102 - 113
114 - 126 114 - 126
-Council Tax Arrears (Average) Indicator (5)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Households in Fuel Poverty Indicator (6)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Low Income Households (<£15k) Indicator (7)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Out of Work Benefit Claimants Indicator (8)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Education & Skills Theme (9)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Pupil Attainment 8 Ave Score Indicator (10)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Level 3+ Qualifications Indicator (11)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-No Qualifications Indicator (12)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Children & Families Theme (13)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Good Development at Age 5 Indicator (14)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Persistent Absence Indicator (15)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Vulnerable Children Indicator (16)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Children Requiring Early Help Indicator (17)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Health, Care and Wellbeing Theme (18)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Excess Weight (Reception) Indicator (19)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Excess Weight (Year 6) Indicator (20)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Adults with BMI >30 Indicator (21)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Adults Smoking Indicator (22)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Alcohol >6 Drinks Per Week (Women) Indicator (23)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Alcohol >8 Drinks Per Week (Men) Indicator (24)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Alcohol Related Hospital Admissions Indicator (25)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Have Depresssion Indicator (26)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Limiting Long Term Illness of Disability Indicator (27)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Long Term Adult Social Care Users Indicator (28)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Unpaid Carers - 50+ Hours Per Week Indicator (29)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Pensioners Living Alone Indicator (30)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Crime & Disorder Theme (31)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Youth Offenders - First Time Entrants Indicator (32)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Abuse Incidents Affecting Children Indicator (33)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Abuse - High Risk Victims Indicator (34)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Related Crimes Indicator (35)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Criminal Damage Indicator (36)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Burglary Indicator (37)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Victims of Crime Indicator (38)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Total Crime Indicator (39)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2025: Housing, Environment & Transport Theme (40)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Home Ownership Indicator (41)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Long Term Vacant Properties Indicator (42)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Housing Turnover Indicator (43)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Housing Affordability Indicator (44)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Overcrowding Indicator (45)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Access to Open Space Indicator (46)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Transport Accessibility Indicator (47)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Overall Index (48)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Income & Poverty Theme (49)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Child Poverty Indicator (50)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Council Tax Arrears (Average) Indicator (51)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Households in Fuel Poverty Indicator (52)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Low Income Households (<£15k) Indicator (53)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Out of Work Benefit Claimants Indicator (54)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Education & Skills Theme (55)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Pupil Attainment 8 Ave Score Indicator (56)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Level 3+ Qualifications Indicator (57)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-No Qualifications Indicator (58)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Children & Families Theme (59)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Good Development at Age 5 Indicator (60)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Persistent Absence Indicator (61)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Vulnerable Children Indicator (62)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Children Requiring Early Help Indicator (63)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Health, Care & Wellbeing Theme (64)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Excess Weight (Reception) Indicator (65)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Excess Weight (Year 6) Indicator (66)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Adults with Body Mass Index >30 Indicator (67)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Adults Smoking Indicator (68)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Alcohol Related Hospital Admissions Indicator (69)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 38 26 - 38
39 - 51 39 - 51
52 - 63 52 - 63
64 - 76 64 - 76
77 - 88 77 - 88
89 - 101 89 - 101
102 - 113 102 - 113
114 - 126 114 - 126
-Have Depression Indicator (70)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Limiting Long Term Illness or Disability Indicator (71)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Long Term Adult Social Care Users Indicator (72)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 62 51 - 62
63 - 75 63 - 75
76 - 87 76 - 87
88 - 100 88 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Unpaid Carers - 50+ Hours Per Week Indicator (73)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Pensioners Living Alone Indicator (74)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Crime & Disorder Theme (75)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Youth Offending (First Time Entrants) Indicator (76)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Abuse Incidents Affecting Children Indicator (77)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Abuse (High Risk Victims) Indicator (78)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Domestic Related Crimes Indicator (79)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Criminal Damage Indicator (80)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Burglary Indicator (81)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Victims of Crime Indicator (82)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Total Crime Indicator (83)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
2024: Housing, Environment & Transport (84)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Home Ownership Indicator (85)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Long Term Vacant Properties Indicator (86)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Housing Turnover Indicator (87)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Housing Affordability Indicator (88)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Overcrowding Indicator (89)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 62 51 - 62
63 - 75 63 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 101 89 - 101
102 - 113 102 - 113
114 - 126 114 - 126
-Access to Open Space Indicator (90)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
-Transport Accessibility Indicator (91)
1 - 12 1 - 12
13 - 25 13 - 25
26 - 37 26 - 37
38 - 50 38 - 50
51 - 63 51 - 63
64 - 75 64 - 75
76 - 88 76 - 88
89 - 100 89 - 100
101 - 113 101 - 113
114 - 126 114 - 126
Thrive 2025 (92)
Thriving Thriving
Managing Managing
Just Coping - Getting By Just Coping - Getting By
Just Coping - Only Just Just Coping - Only Just
Vulnerable - Very Vulnerable - Very
Vulnerable - Extremely Vulnerable - Extremely
Thrive 2024 (93)
Thriving Thriving
Managing Managing
Just Coping - Getting By Just Coping - Getting By
Just Coping - Only Just Just Coping - Only Just
Vulnerable - Very Vulnerable - Very
Vulnerable - Extremely Vulnerable - Extremely
-Thrive Change 24/25 (94)
More vulnerable More vulnerable
No change No change
Less vulnerable Less vulnerable
Overall IMD 2025 (95)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Income Domain (96)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Employment Domain (97)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Education Domain (98)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Health Domain (99)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Crime Domain (100)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Housing Domain (101)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Environment Domain (102)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Income Deprivation Affecting Children Indicator (103)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
Within 50% Least Deprived Within 50% Least Deprived
-Income Deprivation Affecting Older People Indicator (104)
Within 10% Most Deprived Within 10% Most Deprived
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 50% 30% - 50%
